بهروزرسانی خودکار هر دقیقه
قیمت لحظهای طلا، دلار و ارز دیجیتال
قیمت روز طلا، سکه، ارز و رمزارز با تغییر ۲۴ ساعته و نمودار هفتگی — رایگان، بدون تبلیغات و بدون ثبتنام.
- دارایی زیر نظر
- ۱۸۱
- آخرین بهروزرسانی
- ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۴
نمودار هفتگی داراییهای پرجستوجو
طلای ۱۸ عیار
XAU18 · gram
۲۳۸٬۷۸۱٬۰۰۰ ریال
۲۳٬۸۷۸٬۱۰۰ تومان
افزایش ۲٫۲۰٪ در ۲۴ ساعت گذشته
سکه امامی
SEKEE · piece
۲٬۳۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
۲۳۷٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
افزایش ۲٫۳۷٪ در ۲۴ ساعت گذشته
دلار آمریکا
USD · unit
۲٬۳۰۲٬۷۵۰ ریال
۲۳۰٬۲۷۵ تومان
افزایش ۱٫۰۴٪ در ۲۴ ساعت گذشته
تتر
USDT · coin
۲٬۲۸۳٬۰۲۰ ریال
۲۲۸٬۳۰۲ تومان
افزایش ۰٫۶۷٪ در ۲۴ ساعت گذشته
بیت کوین
BTC · coin
۱۸۵٬۱۵۲٬۰۶۱٬۳۲۰ ریال
۱۸٬۵۱۵٬۲۰۶٬۱۳۲ تومان
افزایش ۱٫۲۱٪ در ۲۴ ساعت گذشته
یورو
EUR · unit
۲٬۶۴۷٬۱۰۰ ریال
۲۶۴٬۷۱۰ تومان
افزایش ۰٫۹۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته
تابلوی کامل قیمتها
همهٔ ۱۸۱ دارایی زیر نظر جیب، دستهبندیشده. برای پیدا کردن سریع یک دارایی اسمش را بنویس.
طلا و سکه
۱۴ مورد
طلای آبشده و ۱۸ عیار، انواع سکه و مثقال
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| انس طلا XAU · ounce | ۴٬۳۸۳ ریال کاهش ۰٫۱۴٪ | |
| ربع سکه ROBSEKE · piece | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۳۸٪ | |
| سکه امامی SEKEE · piece | ۲٬۳۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۳۷٪ | |
| سکه بهار آزادی SEKEB · piece | ۲٬۳۳۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۱۸٪ | |
| سکه گرمی GERAMI · piece | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| صندوق پشتوانه طلای ملی عیار · unit | ۰٫۰۰ — | |
| صندوق طلای لوتوس طلا · unit | ۰٫۰۰ — | |
| صندوق طلایی کیان گوهر · unit | ۰٫۰۰ — | |
| طلای ۱۸ عیار XAU18 · gram | ۲۳۸٬۷۸۱٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۲۰٪ | |
| طلای ۲۴ عیار XAU24 · gram | ۳۱۸٬۳۷۱٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۲۰٪ | |
| طلای پکسوس (PAXG) PAXGUSDT · ounce | ۴٬۳۷۰ تتر کاهش ۰٫۲۱٪ | |
| طلای تتر (XAUT) XAUTUSDT · ounce | ۴٬۳۷۹ تتر کاهش ۰٫۲۸٪ | |
| مثقال طلا XAUM · mithgal | ۱٬۰۳۴٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۲۱٪ | |
| نیم سکه NIMSEKE · piece | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۶۸٪ |
ارز
۴۰ مورد
دلار، یورو و بقیهٔ ارزهای رایج بازار
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| افغانی AFN · unit | ۳۵٬۶۶۰ ریال افزایش ۰٫۹۶٪ | |
| بات تایلند THB · unit | ۶۹٬۰۹۰ ریال افزایش ۰٫۶۷٪ | |
| پزو فیلیپین PHP · unit | ۳۶٬۶۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۷٪ | |
| پزو مکزیک MXN · unit | ۱۳۳٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۶۸٪ | |
| پوند انگلیس GBP · unit | ۳٬۰۸۶٬۵۰۰ ریال افزایش ۱٫۲۳٪ | |
| درام ارمنستان AMD · unit | ۶٬۵۴۰ ریال افزایش ۳٫۹۷٪ | |
| درهم امارات AED · unit | ۶۲۷٬۰۸۰ ریال افزایش ۰٫۵۷٪ | |
| دلار آمریکا USD · unit | ۲٬۳۰۲٬۷۵۰ ریال افزایش ۱٫۰۴٪ | |
| دلار استرالیا AUD · unit | ۱٬۶۴۴٬۵۰۰ ریال افزایش ۱٫۱۳٪ | |
| دلار سنگاپور SGD · unit | ۱٬۸۰۷٬۳۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۳٪ | |
| دلار کانادا CAD · unit | ۱٬۶۴۷٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۸٪ | |
| دلار نیوزیلند NZD · unit | ۱٬۳۲۰٬۵۰۰ ریال افزایش ۰٫۷۶٪ | |
| دلار هنگ کنگ HKD · unit | ۲۹۳٬۶۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۰٪ | |
| دینار اردن JOD · unit | ۳٬۲۵۲٬۶۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۱٪ | |
| دینار بحرین BHD · unit | ۶٬۱۰۳٬۴۰۰ ریال افزایش ۰٫۸۵٪ | |
| دینار عراق IQD · unit | ۱٬۴۷۷ ریال افزایش ۱٫۳۰٪ | |
| دینار کویت KWD · unit | ۷٬۴۸۲٬۶۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۷٪ | |
| رئال برزیل BRL · unit | ۴۴۷٬۹۰۰ ریال افزایش ۰٫۹۰٪ | |
| رند آفریقای جنوبی ZAR · unit | ۱۴۱٬۵۰۰ ریال افزایش ۰٫۷۸٪ | |
| روبل روسیه RUB · unit | ۲۷٬۴۱۰ ریال افزایش ۱٫۹۰٪ | |
| روپیه اندونزی IDR · unit | ۱۱۱٫۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| روپیه پاکستان PKR · unit | ۸٬۳۲۸ ریال افزایش ۰٫۷۵٪ | |
| روپیه هند INR · unit | ۲۴٬۰۵۰ ریال افزایش ۰٫۸۴٪ | |
| ریال عربستان SAR · unit | ۶۱۷٬۲۶۰ ریال افزایش ۱٫۳۷٪ | |
| ریال عمان OMR · unit | ۵٬۹۸۸٬۵۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۱٪ | |
| ریال قطر QAR · unit | ۶۲۹٬۶۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۵٪ | |
| رینگیت مالزی MYR · unit | ۵۶۴٬۲۰۰ ریال افزایش ۱٫۳۸٪ | |
| فرانک سوئیس CHF · unit | ۲٬۸۰۴٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۱۸٪ | |
| کرون دانمارک DKK · unit | ۳۵۴٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۳٪ | |
| کرون سوئد SEK · unit | ۲۳۴٬۴۰۰ ریال افزایش ۰٫۷۷٪ | |
| کرون نروژ NOK · unit | ۲۴۵٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۷٪ | |
| لاری گرجستان GEL · unit | ۸۸۸٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۰۰٪ | |
| لیر ترکیه TRY · unit | ۴۷٬۹۵۰ ریال افزایش ۱٫۰۵٪ | |
| لیر سوریه SYP · unit | ۱۸٬۷۹۹ ریال افزایش ۱٫۰۱٪ | |
| منات آذربایجان AZN · unit | ۱٬۳۵۳٬۲۰۰ ریال افزایش ۰٫۶۳٪ | |
| نایرا نیجریه NGN · unit | ۱٬۷۳۰ ریال افزایش ۱٫۱۷٪ | |
| وون کره جنوبی KRW · unit | ۱٬۶۶۶ ریال افزایش ۰٫۳۶٪ | |
| ین ژاپن JPY · unit | ۱٬۴۶۶٬۵۰۰ ریال کاهش ۰٫۳۴٪ | |
| یوان چین CNY · unit | ۳۴۳٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۴۱٪ | |
| یورو EUR · unit | ۲٬۶۴۷٬۱۰۰ ریال افزایش ۰٫۹۲٪ |
ارز دیجیتال
۱۰۵ مورد
بیتکوین، تتر، اتریوم و بقیهٔ رمزارزها
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| آپتیمیزم OP · coin | ۲۷۸٬۹۴۰ ریال افزایش ۴٫۸۶٪ | |
| آپتیمیزم / تتر OPUSDT · coin | ۰٫۱۲۱۴۳۰ تتر افزایش ۳٫۵۵٪ | |
| آربیتروم ARB · coin | ۴۷۰٬۰۶۰ ریال کاهش ۵٫۲۸٪ | |
| آربیتروم / تتر ARBUSDT · coin | ۰٫۲۰۴۷۰۰ تتر کاهش ۶٫۵۷٪ | |
| آوالانچ AVAX · coin | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۱۷٫۵۳٪ | |
| آوالانچ / تتر AVAXUSDT · coin | ۹٫۷۰۰۰۰۰ تتر افزایش ۱۶٫۳۵٪ | |
| آوه AAVE · coin | ۳۲۳٬۹۱۸٬۷۱۰ ریال افزایش ۳٫۶۵٪ | |
| آوه / تتر AAVEUSDT · coin | ۱۴۱٫۵۲۰۰۰۰ تتر افزایش ۲٫۳۹٪ | |
| اپتوس APT · coin | ۱٬۶۷۶٬۳۰۰ ریال افزایش ۵٫۸۳٪ | |
| اپتوس / تتر APTUSDT · coin | ۰٫۷۳۱۴۰۰ تتر افزایش ۴٫۵۰٪ | |
| اتریوم ETH · coin | ۶٬۰۱۸٬۸۴۶٬۷۸۰ ریال افزایش ۱٫۵۰٪ | |
| اتریوم / تتر ETHUSDT · coin | ۲٬۶۳۲ تتر افزایش ۰٫۴۰٪ | |
| اتریوم کلاسیک ETC · coin | ۱۹٬۳۹۶٬۹۲۰ ریال افزایش ۴٫۴۰٪ | |
| اتریوم کلاسیک / تتر ETCUSDT · coin | ۸٫۵۸۰۰۰۰ تتر افزایش ۵٫۳۵٪ | |
| اتنا ENA · coin | ۴۵۲٬۴۴۰ ریال افزایش ۱۹٫۲۲٪ | |
| اتنا / تتر ENAUSDT · coin | ۰٫۲۰۱۴۰۰ تتر افزایش ۲۰٫۳۱٪ | |
| استلار XLM · coin | ۴۵۴٬۰۳۰ ریال افزایش ۳٫۲۲٪ | |
| استلار / تتر XLMUSDT · coin | ۰٫۲۰۱۲۴۰ تتر افزایش ۳٫۶۴٪ | |
| اکسی اینفینیتی AXS · coin | ۲٬۳۲۸٬۵۷۰ ریال افزایش ۰٫۵۸٪ | |
| اکسی اینفینیتی / تتر AXSUSDT · coin | ۱٫۰۲۱۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۲۰٪ | |
| الگورند ALGO · coin | ۲۳۵٬۸۷۰ ریال افزایش ۷٫۲۱٪ | |
| الگورند / تتر ALGOUSDT · coin | ۰٫۱۰۳۲۰۰ تتر افزایش ۵٫۸۵٪ | |
| اوندو ONDO · coin | ۹۷۵٬۷۳۰ ریال افزایش ۷٫۶۲٪ | |
| اوندو / تتر ONDOUSDT · coin | ۰٫۴۳۰۴۰۰ تتر افزایش ۷٫۷۳٪ | |
| ایپ کوین APE · coin | ۳۲۲٬۳۹۰ ریال افزایش ۴٫۶۷٪ | |
| ایپ کوین / تتر APEUSDT · coin | ۰٫۱۴۱۰۰۰ تتر افزایش ۳٫۳۷٪ | |
| ایمکس IMX · coin | ۳۲۶٬۵۴۰ ریال افزایش ۱۱٫۲۰٪ | |
| ایمکس / تتر IMXUSDT · coin | ۰٫۱۴۱۶۰۰ تتر افزایش ۹٫۰۱٪ | |
| اینجکتیو INJ · coin | ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ ریال افزایش ۲۰٫۵۸٪ | |
| اینجکتیو / تتر INJUSDT · coin | ۷٫۹۷۸۰۰۰ تتر افزایش ۱۵٫۶۱٪ | |
| بایننس کوین BNB · coin | ۱٬۷۴۵٬۷۱۷٬۰۷۰ ریال افزایش ۰٫۴۰٪ | |
| بایننس کوین / تتر BNBUSDT · coin | ۷۶۳٫۹۰۹۷۰۰ تتر کاهش ۰٫۴۰٪ | |
| بونک BONK · coin | ۰٫۰۰ ریال — | |
| بونک / تتر BONKUSDT · coin | ۰٫۰۰۰۰۰۰ تتر — | |
| بیت کوین BTC · coin | ۱۸۵٬۱۵۲٬۰۶۱٬۳۲۰ ریال افزایش ۱٫۲۱٪ | |
| بیت کوین / تتر BTCUSDT · coin | ۸۱٬۱۹۵ تتر افزایش ۰٫۳۳٪ | |
| بیت کوین کش BCH · coin | ۵۷۹٬۰۵۱٬۵۶۰ ریال افزایش ۲٫۰۱٪ | |
| بیت کوین کش / تتر BCHUSDT · coin | ۲۵۴٫۸۴۰۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۷۶٪ | |
| پاجی پنگوئنز PENGU · coin | ۱۸٬۵۴۰ ریال افزایش ۵٫۲۸٪ | |
| پاجی پنگوئنز / تتر PENGUUSDT · coin | ۰٫۰۰۸۱۳۵ تتر افزایش ۳٫۴۷٪ | |
| پالیگان POL · coin | ۲۴۱٬۸۹۰ ریال افزایش ۱٫۲۵٪ | |
| پالیگان / تتر POLUSDT · coin | ۰٫۱۰۵۴۰۰ تتر افزایش ۰٫۵۷٪ | |
| پولکادات DOT · coin | ۲٬۵۸۴٬۵۷۰ ریال افزایش ۰٫۳۷٪ | |
| پولکادات / تتر DOTUSDT · coin | ۱٫۱۳۰۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۷۰٪ | |
| پیث PYTH · coin | ۱۳۶٬۶۲۰ ریال افزایش ۰٫۴۴٪ | |
| پیث / تتر PYTHUSDT · coin | ۰٫۰۵۹۶۳۰ تتر افزایش ۰٫۶۴٪ | |
| تتر USDT · coin | ۲٬۲۸۳٬۰۲۰ ریال افزایش ۰٫۶۷٪ | |
| ترون TRX · coin | ۷۷۴٬۹۷۰ ریال افزایش ۰٫۰۶٪ | |
| ترون / تتر TRXUSDT · coin | ۰٫۳۳۹۳۸۰ تتر کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| تزوس XTZ · coin | ۸۶۲٬۴۷۰ ریال افزایش ۳۴٫۸۷٪ | |
| تزوس / تتر XTZUSDT · coin | ۰٫۳۷۶۶۰۰ تتر افزایش ۳۳٫۳۱٪ | |
| تون کوین TON · coin | ۲٬۷۲۳٬۰۱۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| تون کوین / تتر TONUSDT · coin | ۱٫۶۰۰۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| جوپیتر JUP · coin | ۶۳۶٬۲۷۰ ریال افزایش ۶٫۰۰٪ | |
| جوپیتر / تتر JUPUSDT · coin | ۰٫۲۷۵۵۰۰ تتر افزایش ۳٫۹۶٪ | |
| چین لینک LINK · coin | ۲۸٬۶۰۰٬۰۱۰ ریال افزایش ۲٫۲۶٪ | |
| چین لینک / تتر LINKUSDT · coin | ۱۲٫۵۰۹۰۰۰ تتر افزایش ۱٫۶۶٪ | |
| داگ ویف هت WIF · coin | ۴۸۸٬۵۰۰ ریال افزایش ۳٫۹۴٪ | |
| داگ ویف هت / تتر WIFUSDT · coin | ۰٫۲۱۶۲۰۰ تتر افزایش ۶٫۶۶٪ | |
| دوج کوین DOGE · coin | ۲۰۴٬۹۰۹ ریال افزایش ۲٫۹۷٪ | |
| دوج کوین / تتر DOGEUSDT · coin | ۰٫۰۸۹۳۴۳ تتر افزایش ۲٫۲۲٪ | |
| دیسنترالند MANA · coin | ۱۹۲٬۰۰۰ ریال افزایش ۸٫۸۳٪ | |
| دیسنترالند / تتر MANAUSDT · coin | ۰٫۰۸۴۰۰۰ تتر افزایش ۷٫۶۹٪ | |
| رندر RENDER · coin | ۳٬۶۰۳٬۶۷۰ ریال افزایش ۲٫۴۱٪ | |
| رندر / تتر RENDERUSDT · coin | ۱٫۵۷۶۰۰۰ تتر افزایش ۱٫۹۴٪ | |
| ریپل XRP · coin | ۳٬۲۵۴٬۱۹۰ ریال افزایش ۲٫۶۶٪ | |
| ریپل / تتر XRPUSDT · coin | ۱٫۴۲۲۵۸۰ تتر افزایش ۱٫۶۲٪ | |
| سند باکس SAND · coin | ۹۱٬۳۴۰ ریال افزایش ۳٫۹۱٪ | |
| سند باکس / تتر SANDUSDT · coin | ۰٫۰۴۰۴۰۰ تتر افزایش ۴٫۱۲٪ | |
| سوئی SUI · coin | ۱٬۹۷۳٬۱۶۰ ریال افزایش ۷٫۷۵٪ | |
| سوئی / تتر SUIUSDT · coin | ۰٫۸۶۹۸۰۰ تتر افزایش ۷٫۶۵٪ | |
| سوشی سواپ SUSHI · coin | ۵۶۷٬۴۹۰ ریال کاهش ۰٫۲۰٪ | |
| سوشی سواپ / تتر SUSHIUSDT · coin | ۰٫۲۴۸۳۰۰ تتر کاهش ۱٫۶۲٪ | |
| سولانا SOL · coin | ۲۵۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۱٫۲۶٪ | |
| سولانا / تتر SOLUSDT · coin | ۱۱۱٫۳۰۵۰۰۰ تتر کاهش ۲٫۱۱٪ | |
| سی SEI · coin | ۱۱۲٬۶۸۰ ریال افزایش ۲٫۴۳٪ | |
| سی / تتر SEIUSDT · coin | ۰٫۰۴۸۸۰۰ تتر کاهش ۰٫۸۱٪ | |
| شیبا اینو SHIB · coin | ۰٫۰۰ ریال — | |
| شیبا اینو / تتر SHIBUSDT · coin | ۰٫۰۰۰۰۰۰ تتر — | |
| فایل کوین FIL · coin | ۲٬۳۷۵٬۶۲۰ ریال افزایش ۱۴٫۹۳٪ | |
| فایل کوین / تتر FILUSDT · coin | ۱٫۰۴۳۰۰۰ تتر افزایش ۱۵٫۵۰٪ | |
| فچ FET · coin | ۴۱۱٬۱۵۰ ریال کاهش ۲٫۴۷٪ | |
| فچ / تتر FETUSDT · coin | ۰٫۱۸۱۱۰۰ تتر کاهش ۲٫۵۳٪ | |
| کاردانو ADA · coin | ۵۲۲٬۷۰۰ ریال افزایش ۳٫۸۸٪ | |
| کاردانو / تتر ADAUSDT · coin | ۰٫۲۲۸۸۰۰ تتر افزایش ۳٫۲۵٪ | |
| کازموس ATOM · coin | ۳٬۹۴۰٬۱۷۰ ریال افزایش ۳٫۶۷٪ | |
| کازموس / تتر ATOMUSDT · coin | ۱٫۷۳۴۰۰۰ تتر افزایش ۱٫۲۳٪ | |
| کرو CRV · coin | ۷۷۰٬۱۰۰ ریال افزایش ۰٫۱۴٪ | |
| کرو / تتر CRVUSDT · coin | ۰٫۳۳۹۳۰۰ تتر کاهش ۱٫۳۴٪ | |
| گراف GRT · coin | ۴۶٬۷۸۰ ریال افزایش ۳٫۳۴٪ | |
| گراف / تتر GRTUSDT · coin | ۰٫۰۲۰۴۷۰ تتر افزایش ۲٫۵۰٪ | |
| لایت کوین LTC · coin | ۱۳۱٬۴۴۴٬۶۳۰ ریال افزایش ۱٫۶۶٪ | |
| لایت کوین / تتر LTCUSDT · coin | ۵۷٫۵۷۰۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۸۲٪ | |
| لیدو LDO · coin | ۹۳۳٬۱۷۰ ریال افزایش ۳٫۲۶٪ | |
| لیدو / تتر LDOUSDT · coin | ۰٫۴۰۶۷۰۰ تتر افزایش ۲٫۲۹٪ | |
| مونرو XMR · coin | ۱٬۲۶۸٬۸۹۴٬۶۸۰ ریال کاهش ۰٫۹۸٪ | |
| مونرو / تتر XMRUSDT · coin | ۵۵۶٫۰۰۰۰۰۰ تتر کاهش ۱٫۱۳٪ | |
| نیر NEAR · coin | ۷٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۶٫۸۶٪ | |
| نیر / تتر NEARUSDT · coin | ۳٫۴۶۰۰۰۰ تتر کاهش ۸٫۰۳٪ | |
| هدرا HBAR · coin | ۱۸۷٬۱۸۰ ریال افزایش ۴٫۴۹٪ | |
| هدرا / تتر HBARUSDT · coin | ۰٫۰۸۲۰۰۰ تتر افزایش ۳٫۸۰٪ | |
| ورلد کوین WLD · coin | ۹۸۹٬۰۰۰ ریال افزایش ۲٫۸۸٪ | |
| ورلد کوین / تتر WLDUSDT · coin | ۰٫۴۳۲۲۰۰ تتر افزایش ۱٫۴۶٪ | |
| یونی سواپ UNI · coin | ۱۹٬۶۵۲٬۸۷۰ ریال کاهش ۲٫۰۱٪ | |
| یونی سواپ / تتر UNIUSDT · coin | ۸٫۵۷۷۰۰۰ تتر کاهش ۳٫۱۶٪ |
سهام و شاخص
۱۱ مورد
شاخصها و نمادهای بورسی
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| Dow Jones DJI · point | ۵۲٬۹۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| Nasdaq NDX · point | ۲۵٬۸۳۳ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| S&P 500 SPX · point | ۷٬۴۸۳ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| آلفابت (گوگل) GOOGLUSDT · share | ۳۴۸٫۰۸۰۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۲۷٪ | |
| آمازون AMZNUSDT · share | ۲۵۲٫۶۰۰۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۲۸٪ | |
| اپل AAPLUSDT · share | ۳۲۷٫۳۸۰۰۰۰ تتر کاهش ۲٫۵۷٪ | |
| انویدیا NVDAUSDT · share | ۲۲۴٫۹۹۰۰۰۰ تتر افزایش ۲٫۷۴٪ | |
| تسلا TSLAUSDT · share | ۳۶۲٫۸۳۰۰۰۰ تتر کاهش ۱٫۳۴٪ | |
| شاخص داکس آلمان DAX · point | ۱۸٬۴۳۶ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| شاخص کل بورس تهران TEDPIX · point | ۷٬۴۴۸٬۸۳۹ ریال کاهش ۱٫۴۴٪ | |
| مایکروسافت MSFTUSDT · share | ۴۹۱٫۵۰۰۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۷۱٪ |
سایر
۱۱ مورد
فلزات، نفت و داراییهای دیگر
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| آلومینیوم ALUMINIUM · unit | ۳٬۲۹۷ ریال افزایش ۰٫۰۲٪ | |
| انس پالادیوم XPD · ounce | ۱٬۳۲۰ ریال کاهش ۰٫۲۶٪ | |
| انس پلاتین XPT · ounce | ۱٬۸۰۶ ریال کاهش ۰٫۴۷٪ | |
| انس نقره XAG · ounce | ۶۶٫۲۴ ریال کاهش ۰٫۸۲٪ | |
| روی ZINC · unit | ۲٬۵۷۶ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| سرب LEAD · unit | ۱٬۸۸۳ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| قلع TIN · unit | ۵۳٬۰۲۶ ریال کاهش ۰٫۳۰٪ | |
| مس COPPER · unit | ۱۳٬۶۳۳ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| نفت برنت BRENT · barrel | ۱۰۳٫۸۷ ریال افزایش ۰٫۱۹٪ | |
| نفت وستتگزاس (WTI) WTI · barrel | ۰٫۰۰ ریال — | |
| نیکل NICKEL · unit | ۱۶٬۹۰۳ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ |
چیزی با این عنوان پیدا نشد.
قیمتها از منابع بازار گرفته میشوند و جنبهٔ اطلاعرسانی دارند، نه پیشنهاد خرید یا فروش.
سؤالهای پرتکرار دربارهٔ قیمتها
قیمتهای این صفحه از کجا میآیند و هر چند وقت بهروز میشوند؟
قیمتها از منابع بازار (صرافیها و مرجعهای قیمت) گرفته میشوند و همان قیمتی هستند که در برنامهٔ جیب میبینید. صفحه هنگام باز شدن قیمتها را میگیرد و تا وقتی باز باشد هر یک دقیقه خودش آنها را تازه میکند؛ نیازی به رفرش دستی نیست.
چرا برای بعضی داراییها تغییر ۲۴ ساعته نمایش داده نمیشود؟
یعنی برای آن دارایی سابقهٔ قیمت کافی برای مقایسه با ۲۴ ساعت پیش ثبت نشده است. در این حالت بهجای یک عدد ساختگی، هیچ عددی نشان نمیدهیم.
قیمتها به ریال است یا تومان؟
واحد هر قیمت کنار خودش نوشته شده است. قیمتهای بازار داخلی به ریال اعلام میشوند و برای داراییهای شاخص، معادل تومان هم زیر همان عدد آمده است. قیمت رمزارزها به تتر است.
نمودار هفتگی چه چیزی را نشان میدهد؟
قیمت پایانی هر روز در هفت روز گذشته. محور زمان از چپ به راست پیش میرود: سمت چپ هفت روز پیش و سمت راست امروز است.
استفاده از این صفحه رایگان است؟
بله. دیدن قیمتها رایگان است، ثبتنام نمیخواهد و صفحه هیچ تبلیغی ندارد.
قیمت را دیدی؛ حالا چه؟
دانستن قیمت طلا یک چیز است، دانستن اینکه دارایی خودت چقدر میارزد چیز دیگری. در جیب میتوانی هر چیزی که داری — گرم طلا، سکه، دلار، تتر یا رمزارز — را ثبت کنی و برنامه با همین قیمتها ارزش روزش را حساب کند و سود و زیانت را نشان دهد.
و مهمتر: پساندازت جلوی تورم برنده است یا بازنده؟
اگر هدف پساندازت را با تومان تعریف کنی، تورم بیسروصدا آن را میپوساند. جیب اجازه میدهد هدفت را روی واحدی بگذاری که ارزشش را نگه میدارد — مثلاً «۱۰ گرم طلا» یا «هزار دلار» — و بعد شکاف تورمی را نشانت میدهد: چقدر واقعاً جلو رفتهای و چقدر را تورم خورده است.
ابزارهای مرتبط
- محاسبه قسط وام — قسط ماهانه و کل سودی که میپردازی
- محاسبه حقوق خالص — بعد از بیمه و مالیات چقدر به دستت میرسد
- محاسبه عیدی و سنوات — با سقف قانونی
- محاسبه اضافهکاری — با ضریبهای قانون کار، شبکاری و جمعهکاری
- محاسبه قیمت طلا — با اجرت، سود و مالیات؛ قیمت گرمش از همین تابلو میآید
- محاسبه ارزش پول — پولت با تورم چقدر آب میرود
- محاسبه سود سپرده — و اینکه بعد از تورم واقعاً چقدر جلو رفتهای
داراییهای خودت را هم دنبال کن
جیب ارزش روز طلا، ارز و رمزارزت را حساب میکند و کنارش میگوید پساندازت جلوی تورم چطور پیش میرود — رایگان و آفلاین.
نصب رایگان از کافهبازار