بهروزرسانی خودکار هر دقیقه
قیمت لحظهای طلا، دلار و ارز دیجیتال
قیمت روز طلا، سکه، ارز و رمزارز با تغییر ۲۴ ساعته و نمودار هفتگی — رایگان، بدون تبلیغات و بدون ثبتنام.
- دارایی زیر نظر
- ۶۲۱
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۲۹
حال بازار در ۲۴ ساعت ۴۲٪ رشد
۲۶۱ دارایی بالا رفت ۳۵۵ پایین آمد
نمودار هفتگی داراییهای پرجستوجو
طلای ۱۸ عیار
XAU18 · gram
۲۵۲٬۳۳۱٬۰۰۰ ریال
۲۵٬۲۳۳٬۱۰۰ تومان
کاهش ۳٫۷۸٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۲۵۲٬۳۳۱٬۰۰۰
- بیشترین هفته
- ۲۶۴٬۰۸۴٬۰۰۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۴٫۲۹٪
سکه امامی
SEKEE · piece
۲٬۵۸۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال
۲۵۸٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان
کاهش ۲٫۹۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۲٬۵۸۹٬۸۵۰٬۰۰۰
- بیشترین هفته
- ۲٬۶۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۳٫۰۰٪
دلار آمریکا
USD · unit
۲٬۷۰۵٬۱۰۰ ریال
۲۷۰٬۵۱۰ تومان
کاهش ۰٫۲۰٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۲٬۶۹۵٬۰۰۰
- بیشترین هفته
- ۲٬۷۱۵٬۰۰۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۰٫۳۶٪
تتر
USDT · coin
۲٬۶۹۰٬۱۰۰ ریال
۲۶۹٬۰۱۰ تومان
کاهش ۱٫۷۵٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۲٬۶۹۰٬۱۰۰
- بیشترین هفته
- ۲٬۷۴۶٬۵۰۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۰٫۳۵٪
بیت کوین
BTC · coin
۲۰۸٬۲۸۶٬۵۳۷٬۹۴۰ ریال
۲۰٬۸۲۸٬۶۵۳٬۷۹۴ تومان
کاهش ۱٫۰۰٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۲۰۸٬۲۸۶٬۵۳۷٬۹۴۰
- بیشترین هفته
- ۲۱۸٬۹۷۲٬۱۴۱٬۴۶۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۳٫۶۷٪
یورو
EUR · unit
۳٬۰۲۹٬۵۰۰ ریال
۳۰۲٬۹۵۰ تومان
افزایش ۰٫۳۵٪ در ۲۴ ساعت گذشته
- کمترین هفته
- ۳٬۰۰۴٬۳۰۰
- بیشترین هفته
- ۳٬۰۳۷٬۷۰۰
- تغییر ۷ روز
- کاهش ۰٫۲۷٪
چقدر میارزد؟
— تومان
نبض بازار
رنگ هر خانه یعنی قیمتش در ۲۴ ساعت گذشته چقدر جابهجا شده — هرچه پررنگتر، تکان بیشتر. روی هرکدام بزن تا در تابلو پیدایش کنی.
- طلای ۱۸ عیار ۲۵۲٬۳۳۱٬۰۰۰ کاهش ۳٫۷۸٪
- سکه امامی ۲٬۵۸۹٬۸۵۰٬۰۰۰ کاهش ۲٫۹۲٪
- دلار آمریکا ۲٬۷۰۵٬۱۰۰ کاهش ۰٫۲۰٪
- تتر ۲٬۶۹۰٬۱۰۰ کاهش ۱٫۷۵٪
- بیت کوین ۲۰۸٬۲۸۶٬۵۳۷٬۹۴۰ کاهش ۱٫۰۰٪
- یورو ۳٬۰۲۹٬۵۰۰ افزایش ۰٫۳۵٪
- صندوق طلای عیار مفید ۶۸۵٬۷۵۰ کاهش ۳٫۹۷٪
- مثقال طلا ۱٬۰۹۳٬۰۲۰٬۰۰۰ کاهش ۳٫۷۹٪
- فورینت مجارستان ۸٬۴۰۰ افزایش ۳٫۰۷٪
- درام ارمنستان ۷٬۵۳۰ کاهش ۲٫۴۶٪
- SPK ۴۶٬۳۶۰ کاهش ۱۶٫۰۹٪
- LIT ۸٬۵۱۹٬۹۸۰ افزایش ۱۴٫۲۷٪
- G ۱۰٬۱۷۰ افزایش ۱۲٫۲۵٪
- BABA ۲۷۰٬۶۶۹٬۳۱۰ افزایش ۱٫۹۳٪
- شاخص کل بورس تهران ۷٬۸۳۹٬۲۵۱ کاهش ۱٫۶۱٪
- انس پالادیوم ۹۸۸٫۰۰ افزایش ۰٫۰۰٪
- انس پلاتین ۱٬۴۳۶ افزایش ۰٫۰۰٪
تابلوی کامل قیمتها
همهٔ ۶۲۱ دارایی زیر نظر جیب، دستهبندیشده. برای پیدا کردن سریع یک دارایی اسمش را بنویس.
طلا و سکه
۲۱ مورد
طلای آبشده و ۱۸ عیار، انواع سکه و مثقال
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| انس طلا XAU · ounce | ۳٬۸۷۶ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| ربع سکه ROBSEKE · piece | ۷۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۷۹٪ | |
| ربع سکه (خردهفروشی) ROBSEKE · coin | ۷۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۷۸٪ | |
| سکه امامی SEKEE · piece | ۲٬۵۸۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۹۲٪ | |
| سکه امامی (خردهفروشی) SEKEE · coin | ۲٬۵۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۹۱٪ | |
| سکه بهار آزادی SEKEB · piece | ۲٬۴۹۸٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۰۱٪ | |
| سکه بهار آزادی (خردهفروشی) SEKEB · coin | ۲٬۵۰۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۰۰٪ | |
| سکه گرمی GERAMI · piece | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۶۶٪ | |
| سکه گرمی (خردهفروشی) GERAMI · coin | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۲٫۶۴٪ | |
| صندوق طلای عیار مفید عیار · unit | ۶۸۵٬۷۵۰ ریال کاهش ۳٫۹۷٪ | |
| طلای ۱۸ عیار XAU18 · gram | ۲۵۲٬۳۳۱٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۷۸٪ | |
| طلای ۲۴ عیار XAU24 · gram | ۳۳۶٬۴۳۹٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۷۸٪ | |
| طلای ۷۴۰ XAU740 · gram | ۲۴۸٬۹۶۷٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۷۸٪ | |
| طلای آبشده GOLD_MELTED · mesghal | ۱٬۰۹۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۷۷٪ | |
| طلای پکسوس (PAXG) PAXGUSDT · ounce | ۳٬۹۰۰ تتر کاهش ۰٫۱۸٪ | |
| طلای تتر (XAUT) XAUTUSDT · ounce | ۳٬۹۰۸ تتر کاهش ۰٫۰۳٪ | |
| مثقال طلا XAUM · mithgal | ۱٬۰۹۳٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۳٫۷۹٪ | |
| نقره ۹۲۵ SILVER_925 · gram | ۴٬۳۸۴٬۵۹۰ ریال افزایش ۰٫۸۱٪ | |
| نقره ۹۹۹ SILVER_999 · gram | ۴٬۷۴۰٬۱۰۰ ریال افزایش ۰٫۸۱٪ | |
| نیم سکه NIMSEKE · piece | ۱٬۳۸۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۱٫۵۳٪ | |
| نیم سکه (خردهفروشی) NIMSEKE · coin | ۱٬۳۸۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال کاهش ۱٫۵۳٪ |
ارز
۷۸ مورد
دلار، یورو و بقیهٔ ارزهای رایج بازار
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| افغانی AFN · unit | ۴۲٬۲۹۰ ریال افزایش ۱٫۲۲٪ | |
| بات تایلند THB · unit | ۸۰٬۲۱۰ ریال کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| بیر اتیوپی ETB · unit | ۱۶٬۳۰۰ ریال افزایش ۱٫۸۸٪ | |
| پزو فیلیپین PHP · unit | ۴۲٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۴۷٪ | |
| پزو مکزیک MXN · unit | ۱۴۴٬۴۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۸٪ | |
| پزوی آرژانتین ARS · unit | ۱٬۷۷۰ ریال افزایش ۰٫۵۷٪ | |
| پزوی شیلی CLP · unit | ۲٬۷۱۰ ریال کاهش ۰٫۳۷٪ | |
| پزوی کلمبیا COP · unit | ۸۴۰٫۰۰ ریال کاهش ۲٫۳۳٪ | |
| پوند انگلیس GBP · unit | ۳٬۶۲۸٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۳۳٪ | |
| پوند مصر EGP · unit | ۴۸٬۳۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۱٪ | |
| تاکای بنگلادش BDT · unit | ۲۱٬۷۸۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| تنگه قزاقستان KZT · unit | ۵٬۹۷۰ ریال کاهش ۰٫۵۰٪ | |
| درام ارمنستان AMD · unit | ۷٬۵۳۰ ریال کاهش ۲٫۴۶٪ | |
| درهم امارات AED · unit | ۷۴۱٬۱۸۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| درهم مراکش MAD · unit | ۲۷۵٬۰۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۲٪ | |
| دلار آمریکا USD · unit | ۲٬۷۰۵٬۱۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۰٪ | |
| دلار استرالیا AUD · unit | ۱٬۹۰۶٬۱۰۰ ریال کاهش ۰٫۰۹٪ | |
| دلار تایوان TWD · unit | ۸۳٬۲۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| دلار سنگاپور SGD · unit | ۲٬۱۲۱٬۷۰۰ ریال افزایش ۰٫۱۰٪ | |
| دلار کانادا CAD · unit | ۱٬۹۳۹٬۷۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۱٪ | |
| دلار نیوزیلند NZD · unit | ۱٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال افزایش ۰٫۱۰٪ | |
| دلار هنگ کنگ HKD · unit | ۳۴۵٬۵۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| دونگ ویتنام VND · unit | ۱۱۰٫۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| دینار اردن JOD · unit | ۳٬۸۲۷٬۵۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| دینار الجزایر DZD · unit | ۱۹٬۹۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| دینار بحرین BHD · unit | ۷٬۱۹۳٬۷۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| دینار تونس TND · unit | ۸۷۹٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۶٪ | |
| دینار صربستان RSD · unit | ۲۵٬۶۱۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| دینار عراق IQD · unit | ۱٬۷۴۰ ریال کاهش ۰٫۲۹٪ | |
| دینار کویت KWD · unit | ۸٬۷۲۰٬۲۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۲٪ | |
| دینار لیبی LYD · unit | ۴۱۹٬۸۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۹٪ | |
| دینار مقدونیه MKD · unit | ۴۸٬۹۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۰٪ | |
| رئال برزیل BRL · unit | ۴۹۸٬۶۰۰ ریال کاهش ۱٫۴۶٪ | |
| رند آفریقای جنوبی ZAR · unit | ۱۶۲٬۱۰۰ ریال کاهش ۰٫۶۱٪ | |
| روبل بلاروس BYN · unit | ۹۵۰٬۱۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۸٪ | |
| روبل روسیه RUB · unit | ۳۳٬۶۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| روپیه اندونزی IDR · unit | ۱۵۰٫۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| روپیه پاکستان PKR · unit | ۹٬۶۹۶ ریال افزایش ۰٫۸۲٪ | |
| روپیه سریلانکا LKR · unit | ۸٬۱۵۰ ریال کاهش ۰٫۲۴٪ | |
| روپیه نپال NPR · unit | ۱۷٬۳۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| روپیه هند INR · unit | ۲۸٬۵۱۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| ریال عربستان SAR · unit | ۷۲۲٬۱۹۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| ریال عمان OMR · unit | ۷٬۰۴۳٬۹۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۷٪ | |
| ریال قطر QAR · unit | ۷۳۷٬۰۰۰ ریال افزایش ۱٫۷۱٪ | |
| رینگیت مالزی MYR · unit | ۶۶۸٬۵۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۵٪ | |
| زلوتی لهستان PLN · unit | ۶۸۵٬۹۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| سامانی تاجیکستان TJS · unit | ۲۸۵٬۴۰۰ ریال کاهش ۰٫۳۸٪ | |
| سدی غنا GHS · unit | ۲۲۴٬۴۰۰ ریال کاهش ۰٫۳۶٪ | |
| سول پرو PEN · unit | ۸۰۷٬۳۰۰ ریال کاهش ۰٫۵۹٪ | |
| سوم ازبکستان UZS · unit | ۲۲۰٫۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| سوم قرقیزستان KGS · unit | ۳۰٬۹۹۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| شیلینگ اوگاندا UGX · unit | ۶۲۰٫۰۰ ریال افزایش ۱٫۶۴٪ | |
| شیلینگ تانزانیا TZS · unit | ۱٬۰۳۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| شیلینگ کنیا KES · unit | ۲۰٬۸۰۰ ریال کاهش ۰٫۴۸٪ | |
| فرانک سوئیس CHF · unit | ۳٬۲۸۵٬۵۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۲٪ | |
| فورینت مجارستان HUF · unit | ۸٬۴۰۰ ریال افزایش ۳٫۰۷٪ | |
| کرون ایسلند ISK · unit | ۲۲٬۲۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| کرون چک CZK · unit | ۱۲۴٬۴۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۴٪ | |
| کرون دانمارک DKK · unit | ۴۰۴٬۹۰۰ ریال افزایش ۰٫۱۲٪ | |
| کرون سوئد SEK · unit | ۲۷۶٬۱۰۰ ریال افزایش ۰٫۴۴٪ | |
| کرون نروژ NOK · unit | ۲۹۴٬۸۰۰ ریال افزایش ۰٫۶۸٪ | |
| کونای کرواسی HRK · unit | ۳۸۵٬۱۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| لئوی رومانی RON · unit | ۵۶۶٬۳۰۰ ریال افزایش ۰٫۲۵٪ | |
| لئوی مولداوی MDL · unit | ۱۵۱٬۰۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۶٪ | |
| لاری گرجستان GEL · unit | ۱٬۰۴۲٬۳۰۰ ریال کاهش ۰٫۴۲٪ | |
| لو بلغارستان BGN · unit | ۱٬۶۱۶٬۲۰۰ ریال کاهش ۰٫۲۳٪ | |
| لیر ترکیه TRY · unit | ۵۴٬۲۰۰ ریال کاهش ۰٫۷۳٪ | |
| لیر سوریه SYP · unit | ۲۲٬۳۱۸ ریال کاهش ۰٫۲۵٪ | |
| لیر لبنان LBP · unit | ۳۰٫۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| مارک بوسنی BAM · unit | ۱٬۵۴۷٬۲۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۳٪ | |
| منات آذربایجان AZN · unit | ۱٬۵۹۳٬۴۰۰ ریال کاهش ۰٫۴۸٪ | |
| منات ترکمنستان TMT · unit | ۷۴۲٬۴۰۰ ریال افزایش ۰٫۰۴٪ | |
| نایرا نیجریه NGN · unit | ۲٬۰۱۰ ریال کاهش ۰٫۵۰٪ | |
| هریونیای اوکراین UAH · unit | ۵۸٬۰۰۰ ریال افزایش ۰٫۱۷٪ | |
| وون کره جنوبی KRW · unit | ۲٬۰۲۷ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| ین ژاپن JPY · unit | ۱٬۷۲۱٬۱۵۰ ریال افزایش ۰٫۰۵٪ | |
| یوان چین CNY · unit | ۴۰۷٬۳۰۰ ریال کاهش ۰٫۱۰٪ | |
| یورو EUR · unit | ۳٬۰۲۹٬۵۰۰ ریال افزایش ۰٫۳۵٪ |
ارز دیجیتال
۴۳۹ مورد
بیتکوین، تتر، اتریوم و بقیهٔ رمزارزها
| دارایی | روند ۷ روزه | قیمت و تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| A A · coin | ۲۲۰٬۴۰۰ ریال کاهش ۱٫۴۴٪ | |
| AERO AERO · coin | ۱٬۷۲۸٬۴۷۰ ریال افزایش ۰٫۵۸٪ | |
| AERO / تتر AEROUSDT · coin | ۰٫۶۴۱۱۰۰ تتر افزایش ۲٫۴۹٪ | |
| AEVO AEVO · coin | ۵۴٬۴۳۰ ریال کاهش ۵٫۶۷٪ | |
| AEVO / تتر AEVOUSDT · coin | ۰٫۰۲۰۲۸۰ تتر کاهش ۲٫۱۲٪ | |
| AGLD AGLD · coin | ۵۱۹٬۷۷۰ ریال کاهش ۰٫۰۴٪ | |
| AGLD / تتر AGLDUSDT · coin | ۰٫۱۹۳۱۰۰ تتر افزایش ۲٫۱۷٪ | |
| AIXBT AIXBT · coin | ۴۵٬۰۷۰ ریال کاهش ۳٫۹۶٪ | |
| AIXBT / تتر AIXBTUSDT · coin | ۰٫۰۱۶۶۹۰ تتر افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| ANKR ANKR · coin | ۱۰٬۷۹۰ ریال افزایش ۱٫۵۱٪ | |
| ANKR / تتر ANKRUSDT · coin | ۰٫۰۰۳۹۳۰ تتر افزایش ۱٫۳۹٪ | |
| API3 API3 · coin | ۶۳۸٬۷۶۰ ریال کاهش ۲٫۳۶٪ | |
| API۳ / تتر API3USDT · coin | ۰٫۲۳۷۵۰۰ تتر کاهش ۰٫۱۳٪ | |
| ASTER ASTER · coin | ۱٬۸۷۰٬۱۷۰ ریال کاهش ۰٫۵۹٪ | |
| ASTER / تتر ASTERUSDT · coin | ۰٫۷۰۲۵۰۰ تتر افزایش ۱٫۳۴٪ | |
| AT AT · coin | ۳۳۵٬۱۵۰ ریال کاهش ۷٫۰۸٪ | |
| ATH ATH · coin | ۱۳٬۶۱۰ ریال کاهش ۱٫۷۳٪ | |
| ATH / تتر ATHUSDT · coin | ۰٫۰۰۵۱۶۸ تتر کاهش ۱٫۰۳٪ | |
| AT / تتر ATUSDT · coin | ۰٫۱۲۳۰۰۰ تتر کاهش ۶٫۸۲٪ | |
| AVNT AVNT · coin | ۲۴۹٬۴۵۰ ریال کاهش ۱٫۰۸٪ | |
| AVNT / تتر AVNTUSDT · coin | ۰٫۰۹۲۴۰۰ تتر کاهش ۰٫۱۱٪ | |
| AWE AWE · coin | ۱۹۷٬۳۸۰ ریال افزایش ۳٫۸۲٪ | |
| AWE / تتر AWEUSDT · coin | ۰٫۰۷۳۴۶۰ تتر افزایش ۳٫۲۸٪ | |
| A / تتر AUSDT · coin | ۰٫۰۸۲۳۰۰ تتر افزایش ۰٫۶۱٪ | |
| BANANA BANANA · coin | ۸٬۷۵۵٬۳۲۰ ریال افزایش ۰٫۵۳٪ | |
| BANANA / تتر BANANAUSDT · coin | ۳٫۲۵۳۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| BAND BAND · coin | ۵۲۵٬۶۷۰ ریال کاهش ۳٫۰۵٪ | |
| BAND / تتر BANDUSDT · coin | ۰٫۱۹۴۹۰۰ تتر افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| BANK BANK · coin | ۷۰٬۵۱۰ ریال کاهش ۰٫۳۳٪ | |
| BANK / تتر BANKUSDT · coin | ۰٫۰۲۶۰۰۰ تتر افزایش ۲٫۹۷٪ | |
| BARD BARD · coin | ۳۰۱٬۵۵۰ ریال افزایش ۱٫۳۷٪ | |
| BARD / تتر BARDUSDT · coin | ۰٫۱۱۲۸۰۰ تتر افزایش ۵٫۵۲٪ | |
| BASED BASED · coin | ۱۳۹٬۷۴۰ ریال کاهش ۴٫۹۴٪ | |
| BASED / تتر BASEDUSDT · coin | ۰٫۰۵۱۷۲۰ تتر کاهش ۳٫۴۵٪ | |
| BAT BAT · coin | ۳۷۵٬۸۱۰ ریال افزایش ۶٫۲۹٪ | |
| BAT / تتر BATUSDT · coin | ۰٫۱۴۰۵۰۰ تتر افزایش ۸٫۷۵٪ | |
| BEAMX BEAMX · coin | ۱۳٬۹۳۲ ریال کاهش ۵٫۱۰٪ | |
| BEAMX / تتر BEAMXUSDT · coin | ۰٫۰۰۵۱۸۶ تتر کاهش ۰٫۲۷٪ | |
| BICO BICO · coin | ۴۲٬۵۲۰ ریال کاهش ۳٫۸۹٪ | |
| BICO / تتر BICOUSDT · coin | ۰٫۰۱۵۷۹۰ تتر کاهش ۲٫۶۵٪ | |
| BIO BIO · coin | ۵۷٬۸۸۰ ریال افزایش ۰٫۴۳٪ | |
| BIO / تتر BIOUSDT · coin | ۰٫۰۲۱۴۹۰ تتر کاهش ۱٫۹۲٪ | |
| BOME BOME · coin | ۱٬۶۳۶ ریال کاهش ۱٫۸۵٪ | |
| BOME / تتر BOMEUSDT · coin | ۰٫۰۰۰۶۰۶ تتر کاهش ۰٫۵۷٪ | |
| BREV BREV · coin | ۲۲۵٬۶۰۰ ریال کاهش ۴٫۷۸٪ | |
| BREV / تتر BREVUSDT · coin | ۰٫۰۸۲۹۰۰ تتر کاهش ۵٫۱۵٪ | |
| CATI CATI · coin | ۱۱۲٬۴۰۰ ریال افزایش ۱٫۵۴٪ | |
| CATI / تتر CATIUSDT · coin | ۰٫۰۴۲۰۶۰ تتر افزایش ۴٫۰۱٪ | |
| CELR CELR · coin | ۶٬۸۷۰ ریال کاهش ۰٫۲۲٪ | |
| CELR / تتر CELRUSDT · coin | ۰٫۰۰۲۵۱۹ تتر کاهش ۱٫۶۸٪ | |
| CETUS CETUS · coin | ۵۳٬۸۴۰ ریال کاهش ۱٫۴۵٪ | |
| CETUS / تتر CETUSUSDT · coin | ۰٫۰۲۰۴۱۰ تتر افزایش ۰٫۹۹٪ | |
| CFG CFG · coin | ۲۴۳٬۰۸۰ ریال کاهش ۹٫۱۰٪ | |
| CFG / تتر CFGUSDT · coin | ۰٫۰۹۳۱۷۰ تتر کاهش ۲٫۳۳٪ | |
| CGPT CGPT · coin | ۵۰٬۵۴۰ ریال کاهش ۵٫۵۳٪ | |
| CGPT / تتر CGPTUSDT · coin | ۰٫۰۱۸۷۴۰ تتر کاهش ۰٫۹۵٪ | |
| CHIP CHIP · coin | ۱۱۵٬۱۴۰ ریال کاهش ۴٫۰۵٪ | |
| CHIP / تتر CHIPUSDT · coin | ۰٫۰۴۲۴۰۰ تتر کاهش ۴٫۳۸٪ | |
| COMP COMP · coin | ۵۴٬۹۳۰٬۷۲۰ ریال کاهش ۲٫۵۰٪ | |
| COMP / تتر COMPUSDT · coin | ۲۰٫۶۳۰۰۰۰ تتر افزایش ۱٫۸۳٪ | |
| COOKIE COOKIE · coin | ۲۱٬۸۷۰ ریال کاهش ۲٫۸۹٪ | |
| COOKIE / تتر COOKIEUSDT · coin | ۰٫۰۰۸۲۴۰ تتر افزایش ۰٫۲۴٪ | |
| COTI COTI · coin | ۲۶٬۴۱۰ ریال افزایش ۱٫۱۵٪ | |
| COTI / تتر COTIUSDT · coin | ۰٫۰۰۹۸۴۰ تتر افزایش ۳٫۴۷٪ | |
| COW COW · coin | ۳۱۴٬۴۱۰ ریال کاهش ۴٫۰۸٪ | |
| COW / تتر COWUSDT · coin | ۰٫۱۱۷۶۰۰ تتر افزایش ۰٫۶۰٪ | |
| CVC CVC · coin | ۶۶٬۶۹۰ ریال افزایش ۷٫۶۵٪ | |
| CVC / تتر CVCUSDT · coin | ۰٫۰۲۴۹۲۰ تتر افزایش ۹٫۷۳٪ | |
| CVX CVX · coin | ۵٬۴۳۱٬۹۷۰ ریال افزایش ۰٫۴۱٪ | |
| CVX / تتر CVXUSDT · coin | ۲٫۰۴۷۰۰۰ تتر افزایش ۳٫۳۸٪ | |
| DASH DASH · coin | ۱۲۹٬۳۸۸٬۸۱۰ ریال کاهش ۰٫۶۵٪ | |
| DASH / تتر DASHUSDT · coin | ۴۸٫۰۳۰۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۶۲٪ | |
| DEXE DEXE · coin | ۳٬۹۷۳٬۴۹۰ ریال کاهش ۱٫۷۱٪ | |
| DEXE / تتر DEXEUSDT · coin | ۱٫۴۷۲۰۰۰ تتر کاهش ۰٫۸۱٪ | |
| DOGS DOGS · coin | ۸۷٫۶۹ ریال کاهش ۱٫۷۸٪ | |
| DOGS / تتر DOGSUSDT · coin | ۰٫۰۰۰۰۳۳ تتر افزایش ۰٫۱۲٪ | |
| DOOD DOOD · coin | ۵٬۰۲۵ ریال کاهش ۵٫۹۰٪ | |
| DOOD / تتر DOODUSDT · coin | ۰٫۰۰۱۸۷۰ تتر کاهش ۴٫۲۰٪ | |
| DOS DOS · coin | ۴۶۳٬۲۳۰ ریال افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| DOS / تتر DOSUSDT · coin | ۰٫۲۳۴۲۰۰ تتر افزایش ۰٫۰۰٪ | |
| DUSK DUSK · coin | ۲۳۵٬۸۰۰ ریال کاهش ۳٫۶۲٪ | |
| DUSK / تتر DUSKUSDT · coin | ۰٫۰۸۸۲۹۰ تتر کاهش ۲٫۱۱٪ | |
| dYdX DYDX · coin | ۲۸۳٬۴۴۰ ریال کاهش ۲٫۱۴٪ | |
| dYdX / تتر DYDXUSDT · coin | ۰٫۱۰۵۹۰۰ تتر افزایش ۰٫۲۸٪ | |
| EDGE EDGE · coin | ۹۳۲٬۰۰۰ ریال کاهش ۰٫۳۳٪ | |
| EDGE / تتر EDGEUSDT · coin | ۰٫۳۴۵۰۰۰ تتر افزایش ۳٫۵۱٪ | |
| EDU EDU · coin | ۱۴۶٬۶۰۰ ریال کاهش ۲٫۲۴٪ | |
| EDU / تتر EDUUSDT · coin | ۰٫۰۵۴۹۰۰ تتر کاهش ۰٫۳۶٪ | |
| EGALA EGALA · coin | ۴٬۶۱۰ ریال کاهش ۲٫۹۵٪ | |
| EGALA / تتر EGALAUSDT · coin | ۰٫۰۰۱۷۱۶ تتر افزایش ۱٫۶۰٪ | |
| EGLD EGLD · coin | ۹٬۲۲۹٬۹۲۰ ریال افزایش ۱٫۹۷٪ | |
| EGLD / تتر EGLDUSDT · coin | ۳٫۴۶۱۰۰۰ تتر افزایش ۵٫۵۵٪ | |
| ENJ ENJ · coin | ۶۵٬۰۰۰ ریال کاهش ۱٫۹۵٪ | |
| ENJ / تتر ENJUSDT · coin | ۰٫۰۲۴۱۷۰ تتر افزایش ۲٫۰۷٪ | |
| ENS ENS · coin | ۱۳٬۲۷۹٬۶۸۰ ریال کاهش ۳٫۷۷٪ | |
| ENS / تتر ENSUSDT · coin | ۴٫۹۸۰۰۰۰ تتر افزایش ۰٫۸۱٪ | |
| ESP ESP · coin | ۲۱۵٬۹۱۰ ریال کاهش ۵٫۸۶٪ | |
| ESP / تتر ESPUSDT · coin | ۰٫۰۸۰۳۲۰ تتر کاهش ۳٫۸۵٪ | |
| ETHFI ETHFI · coin | ۱٬۶۹۲٬۰۲۰ ریال افزایش ۰٫۷۸٪ | |
| ETHFI / تتر ETHFIUSDT · coin | ۰٫۶۳۲۸۰۰ تتر افزایش ۳٫۰۳٪ | |
| EUL EUL · coin | ۳٬۱۴۳٬۷۵۰ ریال افزایش ۸٫۱۸٪ | |
| EUL / تتر EULUSDT · coin | ۱٫۱۵۹۰۰۰ تتر افزایش ۵٫۶۵٪ | |
| FLOW FLOW · coin | ۶۳٬۷۷۰ ریال کاهش ۰٫۱۶٪ | |
| FLOW / تتر FLOWUSDT · coin | ۰٫۰۲۳۳۰۰ تتر کاهش ۱٫۲۷٪ | |
